La Habana,
 
 


Tarifas Públicas para la Venta de Multidestinos a Cancún 2008
(Precios expresados en Pesos Convertibles Cubanos -CUC-)
Vigencia: 2008 según temporadas vigentes para cada Hotel

Cancún Ciudad (Centro)

 Hoteles  Plan  Temporadas 3 Noches 5 Noches Noche Adic.
Desde Hasta SGL DBL TPL SGL DBL TPL SGL DBL TPL
Margaritas 4 * CP 03.01.08 10.04.08 499 391 374 676 496 469 88 53 47
11.04.08 10.07.08 474 379 370 634 475 462 81 48 45
11.07.08 20.08.08 491 387 367 662 489 455 85 51 44
21.08.08 22.12.08 474 379 370 634 475 462 81 48 45
23.12.08 02.01.09 516 399 374 704 510 469 94 56 47
Radisson
Hacienda 4*
CP 03.01.08 10.04.08 553 420 391 766 544 496 106 62 53
11.04.08 10.07.08 528 407 391 724 524 496 98 58 53
11.07.08 20.08.08 544 416 391 752 538 496 104 61 53
21.08.08 22.12.08 528 407 391 724 524 496 98 58 53
23.12.08 02.01.09 586 432 391 821 565 496 118 67 53
Plaza Caribe 4 * CP 06.01.08 29.03.08 511 391 367 696 496 455 81 40 31
30.03.08 19.07.08 486 379 358 655 475 441 72 36 29
20.07.08 09.08.08 503 387 362 682 489 448 78 39 31
10.08.08 15.12.08 486 379 358 655 475 441 72 36 29
16.12.08 03.01.09 528 399 367 724 510 455 86 43 31



 

Cancún Zona Hotelera (Playa)

 Hoteles  Plan  Temporadas 3 Noches 5 Noches Noche Adic.
Desde Hasta SGL DBL TPL SGL DBL TPL SGL DBL TPL
Club Verano
Beat 3 *
CP 21.12.07 04.01.08 640 437 399 911 572 510 135 68 56
05.01.08 31.03.08 549 391 367 758 496 455 105 53 44
01.04.08 10.07.08 491 362 345 662 448 420 86 43 37
11.07.08 20.08.08 507 370 354 690 462 434 91 45 40
21.08.08 20.12.08 491 362 345 662 448 420 86 43 37
Club Verano Beat 3*
Semi All Inclusive
TI 21.12.07 04.01.08 797 541 524 1173 744 718 149 83 78
05.01.08 31.03.08 681 482 466 980 648 620 130 73 68
01.04.08 10.07.08 623 454 437 883 600 572 130 73 68
11.07.08 20.08.08 656 469 457 938 628 606 141 79 75
21.08.08 20.12.08 623 454 437 883 600 572 130 73 68
Grand Royal
Lagoon 3 *
CP 21.12.07 07.01.08 524 379 345 718 475 420 96 48 37
08.01.08 29.02.08 457 345 325 606 420 385 75 37 31
01.03.08 30.04.08 524 379 345 718 475 420 96 48 37
01.05.08 30.06.08 441 337 317 579 406 371 69 34 28
01.07.08 24.08.08 457 345 325 606 420 385 75 37 31
25.08.08 20.12.08 441 337 317 579 406 371 69 34 28
Imperial Las
Perlas 3 *
All Inclusive
TI 22.12.07 05.01.08 731 541 519 1063 744 710 166 102 95
06.01.08 22.02.08 660 491 466 945 662 620 143 85 78
23.02.08 31.03.08 702 499 474 1015 676 634 156 88 81
01.04.08 30.06.08 640 462 441 911 614 579 135 76 69
01.07.08 31.08.08 660 491 466 945 662 620 143 85 78
01.09.08 21.12.08 640 462 441 911 614 579 135 76 69
Maya Caribe 4 * 
All Inclusive
TI 22.12.07 05.01.08 839 590 561 1243 828 780 202 119 109
06.01.08 22.02.08 723 524 503 1049 718 682 163 96 90
23.02.08 31.03.08 769 549 524 1125 758 718 178 105 96
01.04.08 30.06.08 690 503 478 994 682 642 152 90 81
01.07.08 31.08.08 723 524 503 1049 718 682 163 96 90
01.09.08 21.12.08 690 503 478 994 682 642 152 90 81
Aquamarina
Beach 4 *
All Inclusive
TI 22.12.07 04.01.08 814 619 590 1201 876 828 194 129 119
05.01.08 31.01.08 690 499 474 994 676 634 152 89 81
01.02.08 05.04.08 727 536 507 1056 738 690 165 101 91
06.04.08 30.06.08 694 457 445 1001 606 586 154 75 70
01.07.08 31.08.08 673 482 454 966 648 600 146 83 73
01.09.08 21.12.08 685 449 437 987 593 572 151 72 68
Real Playa del
Carmen
All Inclusive
TI 21.12.07 31.12.07 881 644 N/A 1311 918 N/A 216 137 0
01.01.08 19.03.08 814 578 N/A 1201 807 N/A 194 115 0
20.03.08 23.03.08 652 462 N/A 931 614 N/A 216 137 0
24.03.08 17.04.08 814 578 N/A 1201 807 N/A 194 115 0
18.04.08 21.05.08 652 462 N/A 931 614 N/A 139 76 0
22.05.08 15.08.08 698 507 N/A 1007 690 N/A 155 91 0
16.08.08 31.10.08 652 462 N/A 931 614 N/A 139 76 0
01.11.08 21.12.08 698 507 N/A 1007 690 N/A 155 91 0
Imperial Laguna   EP 22.12.07 05.01.08 623 429 391 883 558 496 130 65 53
06.01.08 22.02.08 516 374 350 704 469 427 94 47 39
23.02.08 31.03.08 541 387 358 744 489 441 178 105 96
01.04.08 30.06.08 474 354 337 634 434 406 152 90 81
01.07.08 31.08.08 516 374 350 704 469 427 94 47 39
01.09.08 21.12.08 474 354 337 634 434 406 152 90 81

Tarifas Públicas expresadas en CUC por persona que Incluyen:
a. Boleto aéreo en ruta HAV/CUN/HAV RT con Cubana de Aviación. Validez 15 días
b. Traslados In / Out en Cancún
c. Visa de reentrada en Cuba
d. Hospedaje según las noches expresadas en los paquetes y según Plan alimenticio especificado en cada Hotel:
EP - Sólo Alojamiento
CP - Alojamiento y Desayuno
MAP - Alojamiento, Desayuno y Cena
AP - Alojamiento, Desayuno, Almuerzo y Cena
TI - Todo Incluido.
e. Asistencia en Aeropuertos y Hoteles

No Incluyen:
a. Impuestos de Salida de Cuba
b. Impuestos en Mèxico que son: - Aeroportuario / - Migratorio
c. Traslados en Cuba

Estos precios estarán sujetos a cambios por concepto de tarifas aéreas que nos sean informados por la Línea Aérea

Información Adicional a los Paquetes de Viaje
1. Todos los precios son NETOS y están expresados en CUC por persona.
2. Los Paquetes están concebidos viajando con Cubana de Aviación en todos los casos
3. Los boletos aéreos no podrán ser ENDOSADOS a otras Líneas Aéreas
4. Para los Boletos RT, una vez establecida la fecha de retorno, el pasajero deberá regresar en dicha fecha. Caso contrario deberá acatar la penalización o cobro por cambio de fecha de viaje que estipula la Línea Aérea.
5. Las tarifas aéreas de estos Paquetes tiene una validez de 15 días.
6. Los cambios de fecha, pérdidas y confección de nuevo boleto o cualquier otro trámite referente a la parte aérea lo realizará el pasajero directamente con la Línea Aérea.
7. Es responsabilidad del pasajero conocer si requiere del visado para viajar. Sol y Son no se responsabiliza si por razones migratorias no le es permitido viajar.
8. Para los cambios y/o cancelaciones en Paquetes tener en cuenta las Políticas de Cancelación de los Hoteles.
 

 
   
Estado del Tiempo. La Habana, Cuba
Estado del Tiempo y hora actual en La Habana, Cuba
 
 


(OFICINA CENTRAL)
Dirección: Calle 23 N° 64, La Rampa, Vedado..
Teléfonos: (53-7) 833 3647, 833 3162, 833 3271,
836 5159

Fax: (53-7) 836 5150
Email: ventas@solysonviajes.com