La Habana,
 
 


Tarifas Públicas para la Venta de Multidestinos a Cancún 2008
(Precios expresados en Dólares Norteamericanos - U$S-)
Vigencia: 2008 según temporadas vigentes para cada Hotel

Cancún Ciudad (Centro)

 Hoteles  Plan  Temporadas 3 Noches 5 Noches Noche Adic.
Desde Hasta SGL DBL TPL SGL DBL TPL SGL DBL TPL
Margaritas 4 * CP 03.01.08 10.04.08 539 422 404 730 536 506 95 57 51
11.04.08 10.07.08 512 409 400 685 513 499 87 52 49
11.07.08 20.08.08 530 418 396 715 528 491 92 55 48
21.08.08 22.12.08 512 409 400 685 513 499 87 52 49
23.12.08 02.01.09 557 431 404 760 551 506 101 60 51
Radisson
Hacienda 4*
CP 03.01.08 10.04.08 597 454 422 827 588 536 115 67 57
11.04.08 10.07.08 570 440 422 782 566 536 106 63 57
11.07.08 20.08.08 588 449 422 812 581 536 112 66 57
21.08.08 22.12.08 570 440 422 782 566 536 106 63 57
23.12.08 02.01.09 633 467 422 887 610 536 127 72 57
Plaza Caribe 4 * CP 06.01.08 29.03.08 552 422 396 752 536 491 87 43 34
30.03.08 19.07.08 525 409 387 707 513 476 78 39 31
20.07.08 09.08.08 543 418 391 737 528 484 84 42 33
10.08.08 15.12.08 525 409 387 707 513 476 78 39 31
16.12.08 03.01.09 570 431 396 782 551 491 93 46 34



 

Cancún Zona Hotelera (Playa)

 Hoteles  Plan  Temporadas 3 Noches 5 Noches Noche Adic.
Desde Hasta SGL DBL TPL SGL DBL TPL SGL DBL TPL
Club Verano
Beat 3 *
CP 21.12.07 04.01.08 691 472 431 984 618 551 146 73 60
05.01.08 31.03.08 593 422 396 819 536 491 113 57 48
01.04.08 10.07.08 530 391 373 715 484 454 93 46 40
11.07.08 20.08.08 548 400 382 745 499 469 98 49 43
21.08.08 20.12.08 530 391 373 715 484 454 93 46 40
Club Verano Beat 3*
Semi All Inclusive
TI 21.12.07 04.01.08 861 584 566 1.267 804 775 203 110 104
05.01.08 31.03.08 736 521 503 1.058 700 670 161 90 84
01.04.08 10.07.08 673 490 472 954 648 618 140 79 73
11.07.08 20.08.08 709 507 494 1.013 678 655 152 85 81
21.08.08 20.12.08 673 490 472 954 648 618 140 79 73
Grand Royal
Lagoon 3 *
CP 21.12.07 07.01.08 566 409 373 775 513 454 104 52 40
08.01.08 29.02.08 494 373 351 655 454 416 81 40 33
01.03.08 30.04.08 566 409 373 775 513 454 104 52 40
01.05.08 30.06.08 476 364 342 625 439 401 75 37 30
01.07.08 24.08.08 494 373 351 655 454 416 81 40 33
25.08.08 20.12.08 476 364 342 625 439 401 75 37 30
Imperial Las
Perlas 3 *
All Inclusive
TI 22.12.07 05.01.08 790 584 561 1.148 804 767 179 110 103
06.01.08 22.02.08 713 530 503 1.021 715 670 154 92 84
23.02.08 31.03.08 758 539 512 1.096 730 685 169 95 87
01.04.08 30.06.08 691 499 476 984 663 625 146 82 75
01.07.08 31.08.08 713 530 503 1.021 715 670 154 92 84
01.09.08 21.12.08 691 499 476 984 663 625 146 82 75
Maya Caribe 4 * 
All Inclusive
TI 22.12.07 05.01.08 906 637 606 1.342 894 842 218 128 118
06.01.08 22.02.08 781 566 543 1.133 775 737 176 104 97
23.02.08 31.03.08 830 593 566 1.215 819 775 192 113 104
01.04.08 30.06.08 745 543 516 1.073 737 693 164 97 88
01.07.08 31.08.08 781 566 543 1133 775 737 176 104 97
01.09.08 21.12.08 745 543 516 1073 737 693 164 97 88
Aquamarina
Beach 4 *
All Inclusive
TI 22.12.07 04.01.08 879 669 637 1.297 946 894 209 139 128
05.01.08 31.01.08 745 539 512 1.073 730 685 164 96 87
01.02.08 05.04.08 785 579 548 1.140 797 745 178 109 98
06.04.08 30.06.08 749 494 481 1.081 655 633 166 81 76
01.07.08 31.08.08 727 521 490 1.043 700 648 158 90 79
01.09.08 21.12.08 740 485 472 1.066 640 618 163 78 73
Real Playa del
Carmen
All Inclusive
TI 21.12.07 31.12.07 951 696 N/A 1.416 991 N/A 233 148  -
01.01.08 19.03.08 879 624 N/A 1.297 872 N/A 209 124  -
20.03.08 23.03.08 951 696 N/A 1.416 991 N/A 233 148  -
24.03.08 17.04.08 879 624 N/A 1.297 872 N/A 209 124  -
18.04.08 21.05.08 704 499 N/A 1.006 663 N/A 150 82  -
22.05.08 15.08.08 754 548 N/A 1.088 745 N/A 167 98  -
16.08.08 31.10.08 704 499 N/A 1.006 663 N/A 150 82  -
01.11.08 21.12.08 754 548 N/A 1.088 745 N/A 167 98  -
Imperial Laguna   EP 22.12.07 05.01.08 673 463 422 954 603 536 140 70 57
06.01.08 22.02.08 557 404 378 760 506 461 101 51 42
23.02.08 31.03.08 584 418 387 804 528 476 192 113 104
01.04.08 30.06.08 512 382 364 685 469 439 164 97 88
01.07.08 31.08.08 557 404 378 760 506 461 101 51 42
01.09.08 21.12.08 512 382 364 685 469 439 164 97 88

Tarifas Públicas expresadas en U$S por persona que Incluyen:
a. Boleto aéreo en ruta HAV/CUN/HAV RT con Cubana de Aviación. Validez 15 días
b. Traslados In / Out en Cancún
c. Visa de reentrada en Cuba
d. Hospedaje según las noches expresadas en los paquetes y según Plan alimenticio especificado en cada Hotel:
EP - Sólo Alojamiento
CP - Alojamiento y Desayuno
MAP - Alojamiento, Desayuno y Cena
AP - Alojamiento, Desayuno, Almuerzo y Cena
TI - Todo Incluido.
e. Asistencia en Aeropuertos y Hoteles

No Incluyen:
a. Impuestos de Salida de Cuba
b. Impuestos en Mèxico que son: - Aeroportuario / - Migratorio
c. Traslados en Cuba

Estos precios estarán sujetos a cambios por concepto de tarifas aéreas que nos sean informados por la Línea Aérea

Información Adicional a los Paquetes de Viaje
1. Todos los precios son NETOS y están expresados en U$S por persona.
2. Los Paquetes están concebidos viajando con Cubana de Aviación en todos los casos
3. Los boletos aéreos no podrán ser ENDOSADOS a otras Líneas Aéreas
4. Para los Boletos RT, una vez establecida la fecha de retorno, el pasajero deberá regresar en dicha fecha. Caso contrario deberá acatar la penalización o cobro por cambio de fecha de viaje que estipula la Línea Aérea.
5. Las tarifas aéreas de estos Paquetes tiene una validez de 15 días.
6. Los cambios de fecha, pérdidas y confección de nuevo boleto o cualquier otro trámite referente a la parte aérea lo realizará el pasajero directamente con la Línea Aérea.
7. Es responsabilidad del pasajero conocer si requiere del visado para viajar. Sol y Son no se responsabiliza si por razones migratorias no le es permitido viajar.
8. Para los cambios y/o cancelaciones en Paquetes tener en cuenta las Políticas de Cancelación de los Hoteles.
 

 
   
Estado del Tiempo. La Habana, Cuba
Estado del Tiempo y hora actual en La Habana, Cuba
 
 


(OFICINA CENTRAL)
Dirección: Calle 23 N° 64, La Rampa, Vedado..
Teléfonos: (53-7) 833 3647, 833 3162, 833 3271,
836 5159

Fax: (53-7) 836 5150
Email: ventas@solysonviajes.com