La Habana,
 
 


Hoteles de Cubanacán
Vigencia: Al 31 de Octubre de 2010
Precios por Pax por noche expresados en  CUC.
Hoteles Plan Temporadas SGL DBL
Tuxpan ****
DBL Standard
TI 01.11 al 21.12 75 58
22.12 al 31.03 90 67
01.04 al 14.07 75 58
15.07 al 24.08 75 58
25.08 al 31.10 75 58

Notas:
. Niños: De 0 a 12 Free compartiendo Hab con dos adultos máximos dos niños /  De 2 a 12 en Hab separadas con un adulto 50% de reducción. 
. Un adulto compartiendo Hab con 1 o 2 niños pagará precios de SGL.
. Suplemento para Alojamiento en fechas Peak Navidad y Fin de año (días 24, 25 y 31 de Dic) Obligatorios por pax CUC 20,-

Hoteles Plan Temporadas SGL DBL
Club Amigo Tropical ***
DBL Standard
TI 01.11 al 21.12 52 41
22.12 al 31.03 63 51
01.04 al 14.07 52 41
15.07 al 24.08 52 41
25.08 al 31.10 52 41

Notas:
. Niños: De 0 a 12 Free compartiendo Hab con dos adultos máximos dos niños /  De 2 a 12 en Hab separadas con un adulto 50% de reducción. 
. Un adulto compartiendo Hab con 1 o 2 niños pagará precios de SGL.

BLAU Hoteles
Vigencia: Al 31 de Octubre de 2010
Precios por Pax por noche expresados en  CUC.
Hoteles Plan Temporadas SGL DBL
Hotel Blau Varadero * * * * 
Hab Std

 

 
TI 01.11 - 21.12 58 58
22.12 - 04.01 188 141
05.01 - 04.04 139 93
05.04 - 30.04 58 58
01.05 - 14.07 61 61
15.07 - 31.08 124 78
01.09 - 31.10 61 61
Hoteles Plan Temporadas SGL DBL
Hotel Blau Varadero * * * * 
Suites
TI 01.11 - 21.12 191 116
22.12 - 04.01 274 199
05.01 - 04.04 226 150
05.04 - 30.04 191 116
01.05 - 14.07 194 119
15.07 - 31.08 211 135
01.09 - 31.10 194 119

Especificaciones para Blau Varadero:
. Tercer adulto reducción del 15% del precio que corresponda aplicable sólo al tercer pax.
. Niños de 0 a 6 Free compartiendo habitación con dos adultos / De 7 a 12 años reducción del 50% compartiendo hab. con dos adultos.
Vista al Mar suplemento CUC 14.00 por pax por noche

Hoteles de GRAN CARIBE
Vigencia: Al 30 de Abril de 2010
Precios por Pax por noche expresados en  CUC.
Hoteles Plan Temporadas SGL DBL
Arenas Blancas **** TI 01.11 - 21.12 72 52
22.12 - 02.01 89 69
03.01 - 27.03 72 52
28.03 - 04.04
Sem Sta
89 69
05.04 - 30.04 72 52
Hotel Villa Cuba **** TI 01.11 - 21.12 72 52
22.12 - 02.01 89 69
03.01 - 27.03 72 52
28.03 - 04.04 Sem Sta 89 69
05.04 - 30.04 72 52
Villa Cuba Casas **** TI 01.11 - 21.12 68 49
22.12 - 02.01 86 66
03.01 - 27.03 68 49
28.03 - 04.04 Sem Sta 86 66
05.04 - 30.04 68 49
Hoteles Plan Temporadas SGL DBL
Internacional **** TI 01.11 - 21.12 68 49
22.12 - 02.01 86 66
03.01 - 27.03 68 49
28.03 - 04.04 Sem Sta 86 66
05.04 - 30.04 68 49
Kawama (Superior) ****

 

 
TI 01.11 - 21.12 72 52
22.12 - 02.01 89 69
03.01 - 27.03 72 52
28.03 - 04.04 Sem Sta 89 69
05.04 - 30.04 72 52
Kawama (Standard) *** TI 01.11 - 21.12 60 42
22.12 - 02.01 72 53
03.01 - 27.03 60 42
28.03 - 04.04 Sem Sta 72 53
05.04 - 30.04 60 42
Hoteles Plan Temporadas SGL DBL
Club Karey *** TI 01.11 - 21.12 57 39
22.12 - 02.01 66 49
03.01 - 27.03 57 39
28.03 - 04.04 Sem Sta 66 49
05.04 - 30.04 57 39
Villa Tortuga *** TI 01.11 - 21.12 57 39
22.12 - 02.01 66 49
03.01 - 27.03 57 39
28.03 - 04.04 Sem Sta 66 49
05.04 - 30.04 57 39
Puntarena **** TI 01.11 - 21.12 66 46
22.12 - 02.01 83 64
03.01 - 27.03 66 46
28.03 - 04.04 Sem Sta 83 64
05.04 - 30.04 66 46
BARCELÓ Hoteles
Vigencia: al 21 de diciembre de 2010
Precios por Pax por noche expresados en  CUC.
Hoteles Plan Temporadas SGL DBL Niños
Barceló Solymar * * * * *  TI 22.12 - 02.01 162 130 65
03.01 - 31.01 115 91 46
01.02 - 04.04 122 97 49
05.04 - 30.04 108 86 43
01.05 - 14.07 87 69 0
15.07 - 24.08 102 81 41
25.08 - 21.12 87 69 0

Especificaciones para Barceló SolyMar 
. Tercera persona en DBL 15% descuento
. 1er niño de 2 a 12 años compartiendo hab con dos adultos según se especifica en columna verde. Del 01,05 al 14,07 y del 25,08 al 21,12 FREE.
. Suplemento por Hab con Vista al Mar CUC 12,- por pax por noche.
. Suplemento por Hab Premium Club CUC 29,- por pax por noche.
. Suplemento por Suite CUC 35,- por pax por noche.

Barceló Solymar * * * * * 
Bglws
TI 22.12 - 02.01 162 130 65
03.01 - 31.01 108 86 43
01.02 - 04.04 115 91 46
05.04 - 30.04 102 81 41
01.05 - 14.07 76 61 0
15.07 - 24.08 87 69 35
25.08 - 21.12 76 61 0

Especificaciones para Barceló SolyMar 
. Tercera persona en DBL 15% descuento
. 1er niño de 2 a 12 años compartiendo hab con dos adultos según se especifica en columna verde. 
. Suplemento por Suite CUC 18,- por pax por noche. 

Barceló Marina Palace * * * * * 
Jr Suite
TI 22.12 - 02.01 196 156 79
03.01 - 31.01 123 98 50
01.02 - 04.04 131 104 52
05.04 - 30.04 116 93 46
01.05 - 14.07 94 75 0
15.07 - 24.08 109 87 44
25.08 - 21.12 94 75 0

Especificaciones para Marina Palace
. Tercera persona en DBL 15% descuento
. 1er niño de 2 a 12 años compartiendo hab con dos adultos según se especifica en columna verde
. Suplemento por Hab con Vista al Mar CUC 12,- por pax por noche.
. Suplemento por Suite CUC 35,- por pax por noche.

Barceló Cayo Libertad * * * * * 
Jr Suite
TI 22.12 - 02.01 225 179 90
03.01 - 31.01 145 116 58
01.02 - 04.04 174 139 69
05.04 - 30.04 145 116 58
01.05 - 14.07 131 104 0
15.07 - 24.08 145 116 58
25.08 - 21.12 131 104 0

Especificaciones para Cayo Libertad:
. Tercera persona en DBL 15% descuento
. 1er niño de 2 a 12 años compartiendo hab con dos adultos según se especifica en columna verde
. Suplemento por Suite CUC 64,- por pax por noche en todas las fechas excepto del 22,12 al 02,01 CUC 87,-.

Hoteles Iberostar
Vigencia: Al 31 de Octubre de 2010
Precios por Pax por noche expresados en  CUC.
Hoteles Plan Temporadas SGL DBL JS SGL JS DBL
Iberostar Varadero * * * * * TI 01.11 - 21.12 y 05.04 - 30.04 142 96 154 108
22.12 - 02.01 231 185 260 214
03.01 - 28.02  179 133 197 150
01.03 - 04.04 168 122 185 139
01.05 - 14.07 y 25.08 - 31.10 139 93 150 104
15.07 - 24.08 153 106 167 120
Hoteles Plan Temporadas SGL DBL    
Iberostar Taínos * * * *
Hab Std
TI 01.11 - 21.12 y 05.04 - 30.04 81 58    
22.12 - 02.01 127 104    
03.01 - 28.02  110 87    
01.03 - 04.04 93 69    
01.05 - 14.07 y 25.08 - 31.10 76 53    
15.07 - 24.08 93 69    
Iberostar Playa Alameda * * * * *
Hab Std
TI 01.11 - 21.12 y 05.04 - 30.04 104 72    
22.12 - 02.01 154 122    
03.01 - 28.02  134 102    
01.03 - 04.04 123 90    
01.05 - 14.07 y 25.08 - 31.10 102 69    
15.07 - 24.08 120 88    
Hoteles Plan Temporadas SGL DBL JS SGL JS DBL
Iberostar Laguna Azul * * * * *  TI 01.11 - 21.12 y 05.04 - 30.04 124 83 141 101
22.12 - 02.01 191 150 231 191
03.01 - 28.02  156 116 179 139
01.03 - 04.04 145 104 168 127
01.05 - 14.07 y 25.08 - 31.10 122 81 139 98
15.07 - 24.08 138 97 161 120
 
Estado del Tiempo. La Habana, Cuba
Estado del Tiempo y hora actual en La Habana, Cuba
 

Conozca los destinos turísticos de CUBA  

 


(OFICINA CENTRAL)
Dirección: Calle 23 N° 64, La Rampa, Vedado..
Teléfonos: (53-7) 833 3647, 833 3162, 833 3271,
836 5159

Fax: (53-7) 836 5150
Email: ventas@solysonviajes.com